Clitoria mariana
- Inglés
- butterfly pea
- Familia
- Fabaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma y tamaño | Enredadera baja: 0–3,7 m. |
| Altura adulta | 0,6–0,9 m |
| Ancho adulto | 0,6–0,9 m |
| Hábito de crecimiento | enredadera (e) ⚠ |
| Zona de rusticidad USDA | 6-9 |
| Luz | sol pleno, sombra parcial |
| Humedad del suelo | mesico, xerico |
| Región nativa | Este de Norteamérica. |
| Fija nitrógeno | La especie fija nitrógeno. |
| Refugio para insectos | La especie proporciona refugio a invertebrados beneficiosos. |
| Hábitat: matorrales densos | sí |
| Hábitat: huecos y claros | sí |
| Hábitat: bosques abiertos | sí |
| Hábitat: bosque | sí |
| Hábitat: otros | sí |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: raíces: «No explicado en la clave.»
Aparece en la guía
Páginas que enlazan aquí
Especies