Prunus umbellata
- Inglés
- Allegheny plum
- Familia
- Rosaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma y tamaño | árbol (pequeño) ⚠ |
| Altura adulta | 3,7–6,1 m |
| Ancho adulto | 3,7–6,1 m |
| Hábito de crecimiento | Árbol estándar que produce brotes desde la base. |
| Zona de rusticidad USDA | 5 |
| Luz | sol pleno |
| Humedad del suelo | mesico |
| pH del suelo | neutro jardin |
| Región nativa | Este de Norteamérica. |
| Fruta comestible | Buena calidad o utilidad. |
| Uso medicinal | Calidad o utilidad regular. |
| Néctar para insectos | Planta nectaria generalista. |
| Alimento y refugio para fauna | Proporciona alimento. |
| Hábitat: matorrales densos | sí |
| Hábitat: bordes | sí |
| Hábitat: bosques abiertos | sí ⚠ |
| Hábitat: otros | sí ⚠ |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: molestias: «I»; toxicidad: «P»
Aparece en la guía
Páginas que enlazan aquí
Especies