Rosa carolina
- Inglés
- pasture rose
- Familia
- Rosaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma y tamaño | Arbusto pequeño: 6–36 pulgadas. |
| Altura adulta | 0,9 m |
| Ancho adulto | 6-12'+ |
| Ritmo de crecimiento | Rápido. |
| Raíces | Raíz plana y producción de chupones. |
| Zona de rusticidad USDA | 4b-8 |
| Luz | sol pleno |
| Humedad del suelo | hidrico, xerico |
| pH del suelo | neutro jardin, alcalino |
| Región nativa | Este de Norteamérica. |
| Uso medicinal | Buena calidad o utilidad. |
| Fruta comestible | Calidad o utilidad regular. |
| Fija nitrógeno | La especie fija nitrógeno. ⚠ |
| Refugio para insectos | La especie proporciona refugio a invertebrados beneficiosos. ⚠ |
| Néctar para insectos | Planta nectaria generalista. |
| Alimento y refugio para fauna | Proporciona alimento y refugio. |
| Hábitat: perturbado | sí |
| Hábitat: praderas | sí |
| Hábitat: campos en sucesion | sí |
| Hábitat: matorrales densos | sí |
| Hábitat: bordes | sí |
| Hábitat: bosques abiertos | sí ⚠ |
| Hábitat: otros | sí |
| Hábitat: bosque | sí ⚠ |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: hábito de crecimiento: «Rkxl»
Aparece en la guía
Páginas que enlazan aquí
Especies