Vicia caroliniana
- Español
- veza de Carolina
- Familia
- Fabaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma y tamaño | Enredadera baja: 0–3,7 m. |
| Altura adulta | 0,3–1,5 m |
| Ancho adulto | 0,3–1,5 m |
| Zona de rusticidad USDA | 3-9 |
| Luz | sombra completa, sombra parcial |
| Humedad del suelo | mesico |
| Región nativa | Este de Norteamérica. |
| Acumulador dinámico | La especie actúa como acumulador dinámico. |
| Fija nitrógeno | La especie fija nitrógeno. |
| Refugio para insectos | La especie proporciona refugio a invertebrados beneficiosos. |
| Néctar para insectos | Planta nectaria generalista. |
| Hábitat: matorrales densos | sí |
| Hábitat: bosques abiertos | sí |
| Hábitat: bosque | sí |
| Hábitat: otros | sí |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: ritmo de crecimiento: «-»; hábito de crecimiento: «No explicado en la clave.»; toxicidad: «P»
Aparece en la guía
Páginas que enlazan aquí
Especies