Cornus canadensis
- Inglés
- bunchberry
- Familia
- Cornaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma de vida | Herbácea perenne, cubierta de suelo (Jardín forestal templado) |
| Forma y tamaño | arbusto (postrado a pequeño) ⚠ |
| Altura adulta | 10–23 cm (Cubierta de suelo en jardín forestal templado) 8–23 cm ⚠ |
| Ancho adulto | indefinido (se extiende) |
| Ritmo de crecimiento | Lenta Lento. |
| Hábito de crecimiento | E final ⚠ |
| Raíces | Con chupones: produce nuevas plantas desde corredores subterráneos, rizomas o brotes de raíz. |
| Zona de rusticidad USDA | 2 |
| Luz | sol pleno, sombra completa |
| Humedad del suelo | xerico |
| pH del suelo | fuertemente acido, acido |
| Distancia de plantación | 20–30 cm (Cubierta de suelo en jardín forestal templado) |
| Usos | Bayas de sabor algo insípido, con un leve sabor a gaulteria |
| Funciones en el sistema | Apoya la alimentación o el refugio de fauna benéfica |
| Región nativa | Este de Norteamérica. |
| Fruta comestible | Calidad o utilidad regular. ⚠ |
| Uso medicinal | Calidad o utilidad regular. ⚠ |
| Hábitat: praderas manejadas | sí ⚠ |
| Hábitat: huecos y claros | sí ⚠ |
| Hábitat: bosque | sí ⚠ |
| Hábitat: otros | sí |
| Alimento y refugio para fauna | sí ⚠ |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2: p. 513, p. 551, p. 563
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
Aparece en la guía
Frutales, arbustos y frutos secosRedes tróficas y fauna beneficiosaBiomasa, cobertura y acumulación
Páginas que enlazan aquí
Especies