Fagus sylvatica
- Inglés
- European beech
- Familia
- Fagaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Altura adulta | 24 m |
| Ancho adulto | 18 m ⚠ |
| Ritmo de crecimiento | De lento a medio. |
| Hábito de crecimiento | Suckering: produce nuevos brotes a cierta distancia desde raíces, rizomas o estolones. |
| Raíces | Con chupones: produce nuevas plantas desde corredores subterráneos, rizomas o brotes de raíz. |
| Zona de rusticidad USDA | 5 |
| Luz | sol pleno, sombra completa |
| Humedad del suelo | mesico |
| pH del suelo | acido, neutro jardin, alcalino |
| Propagación | Se registran injertos propios e intraespecíficos (el dato no indica frecuencia) |
| Usos | Nueces muy pequeñas y sabrosas; conviene cocinarlas si se consumen en cantidad |
| Región nativa | Europa, incluidas algunas especies mediterráneas que también crecen en el norte de África. |
| Frutos secos comestibles | Buena calidad o utilidad. |
| Fruta comestible | Calidad o utilidad regular. ⚠ |
| Uso medicinal | Calidad o utilidad regular. |
| Acumulador dinámico | La especie actúa como acumulador dinámico. |
| Néctar para insectos | Planta nectaria generalista. |
| Hábitat: bosque | sí |
| Hábitat: otros | sí |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier: 2 obras o vídeos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: forma y tamaño: «l tree»; cubre el suelo: «C»; toxicidad: «P»
Aparece en la guía
Simbiosis y asociacionesFrutales, arbustos y frutos secosBiomasa, cobertura y acumulación
Páginas que enlazan aquí
Especies