Lathyrus tuberosus
- Inglés
- earthnut pea
- Familia
- Fabaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma y tamaño | Enredadera baja: 0–3,7 m. |
| Altura adulta | 0,9–1,2 m |
| Ancho adulto | indefinido (se extiende) |
| Ritmo de crecimiento | De medio a rápido. ⚠ |
| Raíces | Tubérculos: produce engrosamientos similares a papas, que en realidad son tallos modificados. |
| Zona de rusticidad USDA | 6b |
| Luz | sol pleno |
| Humedad del suelo | mesico |
| pH del suelo | acido, neutro jardin, alcalino |
| Región nativa | Europa, incluidas algunas especies mediterráneas que también crecen en el norte de África. ⚠ |
| Raíces comestibles | Buena calidad o utilidad. ⚠ |
| Hierba culinaria | Calidad o utilidad regular. ⚠ |
| Cubre el suelo | La especie actúa como cobertura del suelo que suprime hierbas espontáneas. ⚠ |
| Fija nitrógeno | La especie fija nitrógeno. |
| Refugio para insectos | La especie proporciona refugio a invertebrados beneficiosos. ⚠ |
| Néctar para insectos | Planta nectaria generalista. ⚠ |
| Uso otras partes comestibles | Tiene ese uso, sin valoración de sabor o calidad. |
| Uso medicinal | Tiene ese uso, sin valoración de sabor o calidad. ⚠ |
| Hábitat: praderas manejadas | sí |
| Hábitat: bordes | sí |
| Hábitat: otros | sí ⚠ |
| Hábitat: perturbado | sí ⚠ |
| Hábitat: campos en sucesion | sí ⚠ |
| Hábitat: matorrales densos | sí ⚠ |
| Hábitat: huecos y claros | sí ⚠ |
| Hábitat: bosques abiertos | sí ⚠ |
| Hábitat: bosque | sí ⚠ |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: hábito de crecimiento: «r vskr»; toxicidad: «P»
Aparece en la guía
Cultivos perennes y hortalizasPorte y estructura de las plantas
Páginas que enlazan aquí
Especies