Prunus munsoniana
- Inglés
- wild goose plum
- Familia
- Rosaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma de vida | arbusto chupón que forma grupos y matorrales |
| Forma y tamaño | Arbusto grande: 1,8–3,7 m. |
| Altura adulta | aproximadamente 3 m 3 m |
| Ancho adulto | aproximadamente 3 m 3 m |
| Raíces | Con chupones: produce nuevas plantas desde corredores subterráneos, rizomas o brotes de raíz. |
| Estrato (altura en el sistema) | arbustivo |
| Zona de rusticidad USDA | 5 zona 5 |
| Luz | sol pleno |
| Humedad del suelo | hidrico |
| pH del suelo | neutro jardin |
| Propagación | Produce chupones y forma matorrales |
| Usos | Ciruela de buen sabor (Clima templado) |
| Origen | nativa; región no especificada |
| Región nativa | Praderas de Norteamérica, fuera de la región de bosques orientales. |
| Fruta comestible | Buena calidad o utilidad. |
| Uso medicinal | Calidad o utilidad regular. |
| Néctar para insectos | Planta nectaria generalista. |
| Alimento y refugio para fauna | Proporciona alimento y refugio. |
| Hábitat: perturbado | sí |
| Hábitat: praderas | sí |
| Hábitat: matorrales densos | sí |
| Hábitat: bordes | sí |
| Hábitat: otros | sí |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier: 2 obras o vídeos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: hábito de crecimiento: «clkt»; toxicidad: «P»
Aparece en la guía
Frutales, arbustos y frutos secosRedes tróficas y fauna beneficiosa
Páginas que enlazan aquí
Especies