Calycanthus floridus
- Inglés
- Carolina allspice, American allspice
- Familia
- Calycanthaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma y tamaño | Arbusto grande: 1,8–3,7 m. |
| Altura adulta | 1,8–3,7 m |
| Ancho adulto | 1,8–3,7 m |
| Ritmo de crecimiento | De lento a medio. |
| Raíces | Raíz plana y producción de chupones. |
| Zona de rusticidad USDA | 5 |
| Luz | sol pleno, sombra completa |
| Humedad del suelo | hidrico, xerico |
| pH del suelo | neutro jardin, alcalino |
| Usos | Corteza seca como sustituto de la canela (Clima templado) |
| Funciones en el sistema | Apoya la alimentación o el refugio de fauna benéfica |
| Riesgos | Otras partes, especialmente el fruto, son muy tóxicas |
| Uso medicinal | Calidad o utilidad regular. |
| Néctar para insectos | Planta nectaria especialista. ⚠ |
| Hierba culinaria | Tiene ese uso, sin valoración de sabor o calidad. |
| Hábitat: bosques abiertos | sí |
| Hábitat: bosque | sí |
| Hábitat: otros | sí |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2: p. 523, p. 550
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: hábito de crecimiento: «clkt»; región nativa: «CNA»; refugio para insectos: «S»
Aparece en la guía
Plantas medicinales y aromáticasRedes tróficas y fauna beneficiosaToxicidad y uso seguro
Páginas que enlazan aquí
Especies