Heuchera americana
- Inglés
- alum root
- Familia
- Saxifragaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma de vida | Herbácea perenne |
| Forma y tamaño | Herbácea prostrada a pequeña: prostrada corresponde a 0–6 pulgadas y pequeña a 6–18 pulgadas. |
| Altura adulta | 15–61 cm 0,9–3,7 m ⚠ |
| Ancho adulto | 0,3–0,9 m 0,3 m ⚠ |
| Ritmo de crecimiento | Lenta Lento. ⚠ |
| Hábito de crecimiento | Formadora de mata perenne. |
| Raíces | Rizomatosa: tallos subterráneos que emiten brotes y raíces a lo largo de su recorrido. |
| Estrato (altura en el sistema) | Cobertura herbácea |
| Ciclo de vida | Perenne |
| Zona de rusticidad USDA | 4-9 |
| Luz | sombra parcial |
| Humedad del suelo | xerico |
| pH del suelo | acido |
| Distancia de plantación | 30–36 cm |
| Funciones en el sistema | Incluida en el calendario de plantas nectarias (el dato no precisa fechas de floración) Planta de alimento y refugio para organismos beneficiosos |
| Región nativa | Este de Norteamérica. |
| Té o infusión | Calidad o utilidad regular. ⚠ |
| Uso otras partes comestibles | Excelente calidad o utilidad. ⚠ |
| Raíces comestibles | Excelente calidad o utilidad. ⚠ |
| Cubre el suelo | La especie actúa como cobertura del suelo que suprime hierbas espontáneas. ⚠ |
| Néctar para insectos | Planta nectaria especialista. ⚠ |
| Uso medicinal | Tiene ese uso, sin valoración de sabor o calidad. ⚠ |
| Hábitat: bosque | sí ⚠ |
| Hábitat: perturbado | sí ⚠ |
| Hábitat: praderas manejadas | sí ⚠ |
| Hábitat: matorrales densos | sí ⚠ |
| Hábitat: bordes | sí ⚠ |
| Hábitat: bosques abiertos | sí ⚠ |
| Hábitat: bosque coniferas | sí ⚠ |
| Hábitat: otros | sí ⚠ |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2: p. 308, p. 552, p. 559, p. 566
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: refugio para insectos: «F»
Aparece en la guía
Biomasa, cobertura y acumulaciónRedes tróficas y fauna beneficiosaPolinización y recursos florales
Páginas que enlazan aquí
Especies