Monarda fistulosa
- Inglés
- wild bergamot
- Familia
- Lamiaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma y tamaño | herbácea (mediano a grande) ⚠ |
| Altura adulta | 0,6–1,2 m |
| Ancho adulto | 0,6–1,8 m |
| Ritmo de crecimiento | Rápido. |
| Hábito de crecimiento | Runner: se extiende indefinidamente mediante estolones o rizomas. |
| Raíces | Rizomatosa: tallos subterráneos que emiten brotes y raíces a lo largo de su recorrido. |
| Zona de rusticidad USDA | 3-9 |
| Luz | sol pleno, sombra parcial |
| Humedad del suelo | mesico, xerico |
| pH del suelo | acido, neutro jardin, alcalino |
| Usos | té, usos culinarios y medicinales |
| Funciones en el sistema | planta nectarífera para insectos depredadores, polinizadores, parasitoides y otros organismos beneficiosos (el dato describe néctar ofrecido por wild bergamot; el sitio de la fotografía era Wisconsin) |
| Región nativa | Este de Norteamérica. |
| Hierba culinaria | Buena calidad o utilidad. |
| Uso medicinal | Buena calidad o utilidad. |
| Uso otras partes comestibles | Buena calidad o utilidad. ⚠ |
| Té o infusión | Excelente calidad o utilidad. |
| Molestias | Expansiva: se extiende vigorosamente, por lo general mediante rizomas. ⚠ |
| Refugio para insectos | La especie proporciona refugio a invertebrados beneficiosos. |
| Otros usos y funciones | Planta aromática de olor fuerte que puede confundir plagas e impedir que encuentren sus plantas alimenticias. |
| Néctar para insectos | Planta nectaria generalista. |
| Alimento y refugio para fauna | Proporciona alimento. |
| Hábitat: perturbado | sí |
| Hábitat: praderas manejadas | sí |
| Hábitat: praderas | sí |
| Hábitat: matorrales densos | sí |
| Hábitat: bordes | sí |
| Hábitat: huecos y claros | sí |
| Hábitat: bosque | sí |
| Hábitat: otros | sí |
Lo observado en ejemplares concretos
- Usos: flor picante consumida (Verano, campo bajo de la granja familiar de un practicante).
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier: 2 obras o vídeos
- Ben Falk (2024), The Resilient Farm and Homestead (edición revisada y ampliada): p. 272
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
Aparece en la guía
Polinización y recursos floralesEducación ecológicaPlantas medicinales y aromáticas
Páginas que enlazan aquí
Especies