Rhus copallina
- Inglés
- winged sumac
- Familia
- Anacardiaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma y tamaño | arbusto (muy grande) ⚠ |
| Altura adulta | 6,1–11 m |
| Ancho adulto | 6,1–11 m |
| Ritmo de crecimiento | Rápido. ⚠ |
| Raíces | Raíz plana y producción de chupones. |
| Zona de rusticidad USDA | 5 climas templados fríos a cálidos; de semiáridos a húmedos (Cultivo experimental en Norteamérica) climas templados fríos a subtropicales; de semiáridos a húmedos (Recolección silvestre en Norteamérica) |
| Luz | sol pleno |
| Humedad del suelo | mesico, xerico |
| pH del suelo | neutro jardin |
| Origen | Norteamérica |
| Región nativa | Este de Norteamérica. |
| Té o infusión | Excelente calidad o utilidad. ⚠ |
| Hierba culinaria | Excelente calidad o utilidad. ⚠ |
| Néctar para insectos | Planta nectaria generalista. |
| Alimento y refugio para fauna | Proporciona alimento y refugio. ⚠ |
| Uso otras partes comestibles | Tiene ese uso, sin valoración de sabor o calidad. ⚠ |
| Uso medicinal | Tiene ese uso, sin valoración de sabor o calidad. |
| Hábitat: perturbado | sí |
| Hábitat: praderas manejadas | sí |
| Hábitat: campos en sucesion | sí |
| Hábitat: matorrales densos | sí |
| Hábitat: bordes | sí |
| Hábitat: huecos y claros | sí |
| Hábitat: otros | sí |
Fuentes de los rasgos
- Eric Toensmeier (2016), The Carbon Farming Solution: p. 28, p. 30
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: hábito de crecimiento: «Rtkl»; refugio para insectos: «B»; molestias: «C, O»; toxicidad: «P»
Aparece en la guía
Cultivos de aceite y uso industrialRelaciones ecológicasSelección de especies y variedades
Páginas que enlazan aquí
Especies