Smilax herbacea
- Inglés
- carrion flower
- Familia
- Smilacaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma y tamaño | Enredadera baja: 0–3,7 m. |
| Altura adulta | 6'-10' ⚠ |
| Ancho adulto | 4'-6' ⚠ |
| Ritmo de crecimiento | De medio a rápido. |
| Zona de rusticidad USDA | 4 |
| Luz | sol pleno, sombra parcial |
| Humedad del suelo | mesico |
| pH del suelo | acido, neutro jardin |
| Usos | Brotes jóvenes comestibles Frutos maduros: comestibles crudos o cocidos |
| Funciones en el sistema | Alimento y refugio para aves, insectos y arañas beneficiosos (Jardín forestal de clima templado) |
| Región nativa | Este de Norteamérica. |
| Hábitat: campos en sucesion | sí |
| Hábitat: matorrales densos | sí |
| Hábitat: bordes | sí |
| Hábitat: bosques abiertos | sí |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2: p. 513, p. 520, p. 555
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: hábito de crecimiento: «No explicado en la clave.»
Aparece en la guía
Frutales, arbustos y frutos secosCultivos perennes y hortalizasRedes tróficas y fauna beneficiosa
Páginas que enlazan aquí
Especies