Toona sinensis
- Inglés
- fragrant spring tree
- Familia
- Meliaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma de vida | árbol (Descrito en contexto de clima templado) |
| Forma y tamaño | árbol (mediano a grande) ⚠ |
| Altura adulta | 9,1–21 m |
| Ancho adulto | 9,1–14 m |
| Ritmo de crecimiento | De medio a rápido. |
| Hábito de crecimiento | Suckering: produce nuevos brotes a cierta distancia desde raíces, rizomas o estolones. |
| Raíces | Con chupones: produce nuevas plantas desde corredores subterráneos, rizomas o brotes de raíz. |
| Zona de rusticidad USDA | 5 |
| Luz | sol pleno |
| Humedad del suelo | mesico |
| pH del suelo | acido, neutro jardin, alcalino |
| Propagación | forma chupones (Descrito en contexto de clima templado) |
| Respuesta a la poda | apta para manejo en monte bajo (Evaluación de la tabla en contexto de clima templado) |
| Usos | hojas comestibles; las jóvenes tienen sabor a ajo asado y se describen como buenas (La valoración G corresponde a buena) |
| Región nativa | Asia oriental, en particular las zonas templadas de China, Japón y Corea. |
| Hábitat: bosques abiertos | sí |
| Hábitat: otros | sí |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2: p. 97, p. 107, p. 517, p. 524
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
Aparece en la guía
Cultivos perennes y hortalizasPlantas medicinales y aromáticas
Páginas que enlazan aquí
Especies