Chrysosplenium americanum
- Inglés
- golden saxifrage
- Familia
- Saxifragaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma de vida | herbácea cubresuelo, perenne y cespitosa (Cobertura perenne cespitosa en clima templado) |
| Altura adulta | 10,2 cm 5–13 cm |
| Ancho adulto | 0,6 m |
| Ritmo de crecimiento | De lento a medio. |
| Raíces | Raíz fibrosa y enraizamiento desde tallos rastreros sobre el suelo. |
| Zona de rusticidad USDA | 3-8 |
| Luz | sol pleno, sombra completa |
| Humedad del suelo | hidrico, xerico |
| pH del suelo | fuertemente acido, acido, neutro jardin, alcalino |
| Distancia de plantación | 15,2–30,5 cm |
| Usos | hojas jóvenes de sabor especiado (Contexto de clima templado) |
| Funciones en el sistema | apoyo a la alimentación o refugio de fauna benéfica |
| Región nativa | E.N.A. ⚠ |
| Uso otras partes comestibles | Buena calidad o utilidad. ⚠ |
| Uso medicinal | Buena calidad o utilidad. ⚠ |
| Molestias | Dispersiva: se propaga por semillas de manera molesta. ⚠ |
| Hojas o brotes comestibles | Excelente calidad o utilidad. ⚠ |
| Acumulador dinámico | La especie actúa como acumulador dinámico. ⚠ |
| Refugio para insectos | La especie proporciona refugio a invertebrados beneficiosos. ⚠ |
| Néctar para insectos | Planta nectaria generalista. ⚠ |
| Hábitat: bosque | sí |
| Hábitat: otros | sí |
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2: p. 518, p. 551, p. 565
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: forma y tamaño: «p herb»; hábito de crecimiento: «C mat»; fruta comestible: «?»; frutos secos comestibles: «?»; raíces comestibles: «?»; hierba culinaria: «?»; té o infusión: «?»; fija nitrógeno: «?»; alimento y refugio para fauna: «?»; cubre el suelo: «?»; otros usos y funciones: «?»; toxicidad: «?»
Aparece en la guía
Cultivos perennes y hortalizasRedes tróficas y fauna beneficiosaPolinización y recursos floralesBiomasa, cobertura y acumulación
Páginas que enlazan aquí
Especies