Gaultheria shallon
- Inglés
- salal, shallon
- Familia
- Ericaceae
Rasgos
Cuando los datos difieren se muestran todos, con su condición en cursiva; ⚠ = lectura dudosa de la tabla original.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Forma de vida | Cubresuelo perenne que forma matorrales |
| Forma y tamaño | arbusto (pequeño a mediano) ⚠ |
| Altura adulta | 30 cm al sol; 1,8 m a la sombra (Altura según exposición a la luz) 0,3–1,8 m ⚠ |
| Ancho adulto | indefinido (se extiende) ⚠ |
| Ritmo de crecimiento | Media Medio. |
| Estrato (altura en el sistema) | Cobertura arbustiva |
| Ciclo de vida | Perenne |
| Zona de rusticidad USDA | 6-8 |
| Luz | sol pleno, sombra parcial |
| Humedad del suelo | mesico |
| pH del suelo | fuertemente acido, acido, neutro jardin |
| Distancia de plantación | 30–61 cm |
| Usos | Bayas comestibles |
| Funciones en el sistema | Alimento y refugio para organismos beneficiosos |
| Riesgos | Se extiende y forma matorrales |
| Fruta comestible | Buena calidad o utilidad. |
| Té o infusión | Buena calidad o utilidad. ⚠ |
| Hojas o brotes comestibles | Calidad o utilidad regular. ⚠ |
| Uso medicinal | Excelente calidad o utilidad. ⚠ |
| Cubre el suelo | La especie actúa como cobertura del suelo que suprime hierbas espontáneas. |
| Néctar para insectos | Planta nectaria generalista. |
| Alimento y refugio para fauna | Proporciona alimento. |
| Hábitat: huecos y claros | sí ⚠ |
| Hábitat: bosques abiertos | sí ⚠ |
| Hábitat: bosque | sí ⚠ |
| Hábitat: bosque coniferas | sí |
| Hábitat: otros | sí ⚠ |
Lo observado en ejemplares concretos
- Usos: Frutos inmaduros consumidos crudos; textura crujiente y sabor a guisante (Crawford los consumía en el Reino Unido).
Fuentes de los rasgos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier: 2 obras o vídeos
- Dave Jacke con Eric Toensmeier (2005), Edible Forest Gardens, Vol. 2, Plant Species Matrix
- Códigos de la tabla original sin interpretar: hábito de crecimiento: «E Rkt»; raíces: «F, St»; región nativa: «HNA»
Aparece en la guía
Frutales, arbustos y frutos secosCultivos perennes y hortalizasRedes tróficas y fauna beneficiosaPolinización y recursos floralesBiomasa, cobertura y acumulación
Páginas que enlazan aquí
Especies